Größentabelle

T-Shirts
Material: 100% Baumwolle
Grammatur: 195 g/m²
Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL
| Größe | Weite * | Länge ** |
| S | 46 | 68,5 |
| M | 51 | 71 |
| L | 56 | 73,5 |
| XL | 61 | 76 |
| XXL | 66 | 77,5 |
| 3XL | 71 | 79 |
| Tol +/- | 2,5 | 2,5 |

Polo-Shirts
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Grammatur: 180 g/m²
Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
| Größe | Weite * | Länge ** |
| S | 48 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 64 | 78 |
| 3XL | 68 | 80 |
| Tol +/- | 2 | 2 |

Langarm-Shirts
Material: 100% Baumwolle
Grammatur: 165 g/m²
Größen: S, M, L, XL, XXL
| Größe | Weite * | Länge ** |
| S | 48,5 | 69,5 |
| M | 53,5 | 72 |
| L | 56 | 74,5 |
| XL | 61 | 77 |
| XXL | 66 | 78,5 |
| Tol +/- | 2,5 | 2,5 |

Sweat-Shirts
Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester
Grammatur: 280 g/m²
Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL
| Größe | Weite * | Länge ** |
| S | 51 | 66 |
| M | 56 | 68,5 |
| L | 61 | 72 |
| XL | 63,5 | 76 |
| XXL | 68,5 | 78,5 |
| 3XL | 73,5 | 81 |
| Tol +/- | 2,5 | 2,5 |
* Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks
** Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks
Möchten Sie noch lange Freude an Ihren Shirts haben? Darum ist es sehr wichtig, die Kleidungsstücke mit der richtigen Pflege zu waschen und die Waschtipps zu beachten. Folgen Sie unseren Rat, damit Sie noch so lange wie möglich Freude an Ihren Shirts haben können!